Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığı, Fatih Sanayi Sitesi’nde yapılacak 19 adet dükkanı açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İhale, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.⁠​​​​​​​‌​​​​​​​​​​​​​​‌‌‌​‌​​​‌​​‌‌​​‌​​​​‌‌​​​​​‌‌​‌​‌​​​‌​‌‌​‌⁠

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Aşağıkale Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi’nde yer alan 384 ada 1 parsel üzerindeki 19 bağımsız bölüm dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacak.

İhale Tarihi ve Şartları

İhale, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.15’te başlayacak ve dükkanlar için her 5 dakikada bir sırayla açık artırma yapılacak.⁠​​​​​​​‌​​​​​​​​​​​​​​‌‌‌​‌​​​‌​​‌‌​​‌​​​​‌‌​​​​​‌‌​‌​‌​​​‌​‌‌​‌⁠

İhaleye katılmak isteyen adaylarda şu şartlar aranacak: Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet etmek, Sanayi bölgesinde dükkân veya iş yeri sahibi olmamak, Ustalık belgesine sahip olmak.

Dükkanların Metrekare, Fiyat ve İhale Saat Listesi

  1. B.B.1 (96 m²): Satış Bedeli: 4.929.600,00 TL | Geçici Teminat: 148.000,00 TL | Saat: 14:15
  2. B.B.2 (88 m²): Satış Bedeli: 4.285.500,00 TL | Geçici Teminat: 128.600,00 TL | Saat: 14:20
  3. B.B.3 (88 m²): Satış Bedeli: 4.185.500,00 TL | Geçici Teminat: 125.600,00 TL | Saat: 14:25
  4. B.B.4 (88 m²): Satış Bedeli: 4.085.500,00 TL | Geçici Teminat: 122.600,00 TL | Saat: 14:30
  5. B.B.5 (88 m²): Satış Bedeli: 3.985.500,00 TL | Geçici Teminat: 119.600,00 TL | Saat: 14:35
  6. B.B.6 (88 m²): Satış Bedeli: 3.885.500,00 TL | Geçici Teminat: 116.600,00 TL | Saat: 14:40
  7. B.B.7 (88 m²): Satış Bedeli: 3.985.500,00 TL | Geçici Teminat: 119.600,00 TL | Saat: 14:45
  8. B.B.8 (88 m²): Satış Bedeli: 4.085.500,00 TL | Geçici Teminat: 122.600,00 TL | Saat: 14:50
  9. B.B.9 (88 m²): Satış Bedeli: 4.185.500,00 TL | Geçici Teminat: 125.600,00 TL | Saat: 14:55
  10. B.B.10 (94 m²): Satış Bedeli: 4.843.500,00 TL | Geçici Teminat: 145.450,00 TL | Saat: 15:00
  11. B.B.11 (91 m²): Satış Bedeli: 4.714.500,00 TL | Geçici Teminat: 141.450,00 TL | Saat: 15:05
  12. B.B.12 (88 m²): Satış Bedeli: 4.285.500,00 TL | Geçici Teminat: 128.600,00 TL | Saat: 15:10
  13. B.B.13 (88 m²): Satış Bedeli: 4.185.500,00 TL | Geçici Teminat: 125.600,00 TL | Saat: 15:15
  14. B.B.14 (88 m²): Satış Bedeli: 4.085.500,00 TL | Geçici Teminat: 122.600,00 TL | Saat: 15:20
  15. B.B.15 (88 m²): Satış Bedeli: 3.985.500,00 TL | Geçici Teminat: 119.600,00 TL | Saat: 15:25
  16. B.B.16 (88 m²): Satış Bedeli: 4.085.500,00 TL | Geçici Teminat: 122.600,00 TL | Saat: 15:30
  17. B.B.17 (88 m²): Satış Bedeli: 4.185.500,00 TL | Geçici Teminat: 125.600,00 TL | Saat: 15:35
  18. B.B.18 (88 m²): Satış Bedeli: 4.285.500,00 TL | Geçici Teminat: 128.600,00 TL | Saat: 15:40
  19. B.B.19 (92 m²): Satış Bedeli: 4.757.500,00 TL | Geçici Teminat: 142.725,00 TL | Saat: 15:45

İhaleye ilişkin detaylı bilgi ve şartnamenin Şarkikaraağaç Belediyesi Kira Servisinden temin edilebileceği bildirildi.⁠​​​​​​​‌​​​​​​​​​​​​​​‌‌‌​‌​​​‌​​‌‌​​‌​​​​‌‌​​​​​‌‌​‌​‌​​​‌​‌‌​‌⁠