Isparta Valiliği, FETÖ soruşturması kapsamında Isparta açığa alınan kamu görevlilerin son durumunu kamuoyuyla paylaştı.
Son listeye göre Isparta’da şuanda görevden uzaklaştırılan personel sayısı 916.
| KURUM | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI |
| VALİ YARDIMCILARI | 1 |
| EMNİYET PERSONELİ | 34 |
| İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD. | 1 |
| İL DEFTERDARLIĞI | 3 |
| GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| İL MÜFTÜLÜĞÜ | 56 |
| TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 |
| DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
| İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 168 |
| İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 11 |
| İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 64 |
| KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ | 107 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 414 |
| ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| ISPARTA BELEDİYE BŞK. | 8 |
| YALVAÇ HÜYÜKLÜ BELEDİYESİ | 1 |
| İL ÖZEL İDARESİ | 2 |
| YALVAÇ BELEDİYESİ | 11 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| YALVAÇ KAYMAKAMLIĞI | 2 |
| GÖNEN KAYMAKAMLIĞI | 1 |
| TOPLAM | 916 |

