Isparta’da kamudan uzaklaştırılan personel sayısı bin 500’e çıktı.
Isparta Valiliği FETÖ soruşturması kapsamında il genelinde görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin kurumlarını ve sayılarını açıkladı.
İŞTE O LİSTE
| KURUM | SAYI |
| VALİ YARDIMCILARI | 2 |
| İLÇE KAYMAKAMLARI | 3 |
| EMNİYET PERSONELİ | 89 |
| İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | 21 |
| EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD. | 1 |
| EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD. | 8 |
| İL DEFTERDARLIĞI | 9 |
| GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| İL MÜFTÜLÜĞÜ | 77 |
| KYK ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 |
| ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 16 |
| BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI | 13 |
| KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| GAR MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 |
| İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 560 |
| İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 77 |
| KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ | 134 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 420 |
| ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| SYDV | 8 |
| ISPARTA BELEDİYE BŞK. | 8 |
| YALVAÇ HÜYÜKLÜ BELEDİYESİ | 1 |
| İL ÖZEL İDARESİ | 2 |
| YALVAÇ BELEDİYESİ | 1 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| YALVAÇ KAYMAKAMLIĞI | 2 |
| TOPLAM | 1500 |
