MEB e-Okul TEOG Isparta liseleri taban puanları 2014 2015 ve yüzdelik dilimleri tercih listesi.
TEOG kapsamında yapılan merkezi sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri ise 24 Haziran-5 Temmuz´da tamamlanacak. Güzel sanatlar lisesi ve spor liselerine öğrenci kayıtları da 10 Temmuz´da yapılacak.
Öğrencilerin liselere yerleştirme işlemleri için 6-16 Temmuz´da saat 13.00´e kadar tercihler alınacak. Yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos´ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları, 3 dönem halinde yapılacak.
Buna göre, ilk nakil başvuruları, 17-21 Ağustos´ta yapılacak ve sonuçları 24 Ağustos´ta açıklanacak.
Nakil tercihlerinde 2. dönem başvuruları ise 24-28 Ağustos´ta yapılacak ve sonuçlar 31 Ağustos´ta duyurulacak. 3. dönem yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları da 31 Ağustos-4 Eylül´de yapılacak ve sonuçlar 7 Eylül´de açıklanacak.
| İl / İlçe / Okul | Tür | Dil | A Grubu Tbn. Puan |
| Isparta / MerkezIsparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 481.7916 |
| Isparta / MerkezTenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.0466 |
| Isparta / YalvaçYalvaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.1584 |
| Isparta / GönenGönen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446.8753 |
| Isparta / MerkezAhmet Melih Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.5964 |
| Isparta / MerkezIsparta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429.4592 |
| Isparta / MerkezGülkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.5511 |
| Isparta / MerkezIsparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 416.2534 |
| Isparta / MerkezMustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402.7676 |
| Isparta / MerkezŞehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 379.3230 |
| Isparta / MerkezMustafa Gürkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 364.4711 |
| Isparta / SenirkentDR. TAHSİN TOLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 358.6145 |
| Isparta / YalvaçİBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 356.0814 |
| Isparta / ŞarkikaraağaçASIM VE SIDDIKA SELÇUK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 351.4222 |
| Isparta / MerkezIsparta Halıkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 333.4985 |
| Isparta / YalvaçŞehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 330.6639 |
| Isparta / MerkezHacı Ahmet Ersöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 329.3953 |
| Isparta / YalvaçYalvaç Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 308.4572 |
| Isparta / ŞarkikaraağaçŞarkikaraağaç Kızıldağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 306.2919 |
| Isparta / EğirdirProf. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 302.2700 |
| Isparta / AtabeyAtabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 300.6025 |
| Isparta / SenirkentDr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 290.8787 |
| Isparta / YalvaçYalvaç Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 272.5211 |
| Isparta / UluborluUluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 218.1866 |
| Isparta / MerkezMerkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 191.5011 |
| Isparta / KeçiborluKeçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 187.7647 |
| Isparta / SütçülerSütçüler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 177.0222 |
| Isparta / UluborluUluborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 177.0217 |
| Isparta / AtabeyAtabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 172.4707 |
| Isparta / GelendostGelendost Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 166.3446 |
| Isparta / KeçiborluKeçiborlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 160.4017 |
| Isparta / MerkezGülistan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 158.7836 |
| Isparta / ŞarkikaraağaçŞarkıkaraağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 156.5355 |
| Isparta / MerkezIsparta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 155.2444 |
| Isparta / SenirkentSenirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 149.5304 |
| Isparta / ŞarkikaraağaçŞarkikaraağaç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 148.0435 |
| Isparta / EğirdirEğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 145.8723 |
| Isparta / YalvaçYalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 143.8523 |
| Isparta / GelendostGelendost Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 106.1376 |
