Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMTP) altının kilogramı 102 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 10 işlemde 4 milyon 536 bin 61,06 liralık ve 5 işlemde 7 milyon 463 bin 992,52 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, Cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 101,60 | 101,95 | 102,10 | 102,45 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 669,00 | 682,00 | 672,00 | 685,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 92,46 | 99,43 | 92,91 | 99,93 |
| Lira(Tam) Ziynet | 643,00 | 665,00 | 646,00 | 668,00 |
| Yarım Ziynet | 321,00 | 334,00 | 323,00 | 336,00 |
| Çeyrek Ziynet | 161,00 | 168,00 | 161,00 | 168,00 |
