Isparta’nın en büyük ilçesi Yalvaç’ta yıl ortasında içme suyuna %50 zam yapıldı.
Yalvaç Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı kararları açıklandı. 2021 yılı Ekim ayı meclis toplantısında yapılan %10’luk zam ve 10 tona kadar ücret alınmaması uygulamasının kaldırılmasının ardından sene ortasında suya %50 zam yapılması MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla geçirildi.
Yalvaç Belediyesi Meclis Salonu’nda 5 Temmuz Salı akşamı yapılan toplantının ilk gündem maddesinde, 2022 yılı Haziran ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin ikinci maddesinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince getirilen Ek Bütçe görüşüldü. Görüşmelerde, 2022 Mali yılı bütçesi hazırlanırken planlanmayan ve 2022 Mali yılı içinde yapılması gündeme gelen yatırım ve harcamalar için birimlerin bazı bütçe tertiplerindeki ödeneklerin doğacak ihtiyaçlara yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. Maddesi uyarınca belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu ödenekler dikkate alınarak hazırlanan Ek Bütçenin ayrı ayrı ve tamamı için aşağıdaki şekliyle önerilen miktarlar mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Gündemin üçüncü maddesinde, 2022 Mali yılı Gelir Tarifesinde yer alan 17. maddedeki “İçmesuyu Gelir Tarifelerinin” ve 35. maddesindeki “Evsel Atıksu Ücretlerinin” yeniden belirlenmesi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, getirilen zam teklifi, MHP’li üyelerin oylarıyla aşağıda tablodaki şekilde kabul edildi:
EV ABONELERİ İÇİN İÇME SUYU GELİR TARİFESİ | |||||||
Sıra No: | GELİRİN ÇEŞİDİ | 2022 YILI UYGULANAN | TEKLİF EDİLEN KDV HARİÇ | 2022 YILI İÇİN MECLİSCE ONAYLANAN KDV HARİÇ | Artış Oranı % | KDV li Toplam Rakam | |
1. | Bütün ev abonelerinden 11-30 ton arası her bir ton için KDV hariç (11-30 ton arası tarife ) | 1,50 | 2,25 | 2,25 | 50,00% | 2,43 | |
2. | Bütün ev abonelerinden 31-50 ton arası KDV hariç | 2,07 | 3,11 | 3,11 | 50,00% | 3,35 | |
3. | Bütün ev abonelerinden 51 tondan daha sonra her ton için KDV hariç | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 50,00% | 4,86 | |
TİCARETHANELER İÇME SUYU GELİR TARİFESİ | |||||||
a. | Bütün ticarethanelerden 2 aylık 0-10 ton arası kullansın kullanmasın KDV hariç | 2,09 | 3,14 | 3,14 | 50,00% | 3,39 | |
b. | Bütün ticarethanelerden 2 aylık 11-30 ton arası her ton için KDV hariç | 2,26 | 3,39 | 3,39 | 50,00% | 3,66 | |
c. | Bütün ticarethanelerden 2 aylık 31-50 ton arası her ton için KDV hariç | 3,47 | 5,21 | 5,21 | 50,00% | 5,62 | |
d. | Bütün ticarethanelerden 2 aylık 51 tondan daha sonrası beher ton için KDV hariç | 4,07 | 6,11 | 6,11 | 50,00% | 6,59 | |
RESMİ DAİRE İÇME SUYU GELİR TARİFESİ | |||||||
a. | Bütün resmi dairelerden 0-50 ton arası her ton için KDV hariç | 2,24 | 3,36 | 3,36 | 50,00% | 3,63 | |
ATIKSU BEDELLERİ | |||||||
1. | Konutlar için m3 başına | 0,51 | 0,77 | 0,77 | 50,00% | 0,83 | |
ISPARTA
5 saat önceISPARTA
16 saat önceISPARTA
16 saat önceISPARTA
16 saat önceISPARTA
16 saat önceISPARTA
1 gün önceISPARTA
2 gün önceISPARTA
2 gün önceISPARTA
2 gün önceISPARTA
2 gün önceISPARTA
3 gün önceISPARTA
4 gün önce